Centre
Doc.



TERRITOIRE RÉGIONAL: MRC DE L'AMIANTE



Découpage municipal  2002


CODE GÉOGRAPHIQUE : 310



Adresse
3830, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec)
G6H 2L8
Téléphone 418 423-2757
Télécopieur 418 423-5122
Courriel mrcdelamiante@mrcdelamiante.ca
Site Internetwww.mrcdelamiante.ca/contenu/index.cfm
Date d'entrée en vigueur 1982-01-01
Préfet Faucher, Hélène
Préfet suppléant Bédard, Marquis
Secrétaire-trésorier Gravel, Alain
Directeur général Gravel, Alain
Responsable de l'urbanisme Thibodeau, Jacques
Prés. comité consultatif agricole Faucher, Hélène


Code
Dés. Municipalité 
  Pop. Sup. km2





31084 V Thetford Mines 25 739 224,37
31056 M Adstock 2 747 289,22
31015 V Disraeli 2 570 6,47
31122 M East Broughton 2 357 9,31
31045 M Saint-Joseph-de-Coleraine 2 018 125,11
31020 P Disraeli 1 073 93,88
31040 M Irlande 948 110,20
31008 M Beaulac-Garthby 927 76,81
31135 M Saint-Pierre-de-Broughton 883 147,46
31140 M Saint-Jacques-de-Leeds 686 81,83
31060 M Sainte-Clotilde-de-Beauce 606 58,68
31130 P Sacré-Coeur-de-Jésus 587 103,85
31050 P Sainte-Praxède 433 135,68
31095 M Saint-Adrien-d'Irlande 415 52,78
31035 M Saint-Julien 407 82,30
31100 M Saint-Jean-de-Brébeuf 397 79,68
31105 M Kinnear's Mills 326 93,18
31030 M Saint-Fortunat 296 75,52
31025 P Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 187 59,33

Total (19 municipalités) 43 602 1 905,66





Région Capitale et Chaudière-Appalaches
Charlevoix-Est |Charlevoix-Ouest |La Côte de Beaupré |L'Ile d'Orléans |La Jacques Cartier|Portneuf |Amiante | Beauce-Sartignan |Bellechasse |Les Etchemins |L'Islet |Lotbinière | Montmagny |Nouvelle Beauce |Robert Cliche